A töltő fejlett, nagy integráltságú vezérlőelektronikával és beépített kommunikációs funkcióval rendelkezik. A töltő kialakítása IP55 védettségű, így beltéren és kültéren egyaránt biztonságosan használható. Támogatja az OCPP 1.6J protokollt és az RFID azonosítást. A töltő tulajdonosai egy online platformon keresztül hozzáférhetnek minden adathoz, nyomon követhetik a töltő állapotát, és teljes körűen kezelhetik annak működését – így valósul meg az igazi okostöltés.
| Műszaki adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell: Teison Smart Twins | TS-EVC07-002C-003(S) | TS-EVC11-002C-003(S) | TS-EVC22-002C-003(S) | |
| Elektromos tulajdonságok | ||||
| Névleges feszültség | 230 V ± 10% AC | 400 V ± 10% AC | 400 V ± 10% AC | |
| Max. kimeneti áram | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Bemeneti áramerősség | 2 × 32A | 2 × 16A | 2 × 32A | |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Max. kimeneti teljesítmény | 2 × 7kW | 2 × 11kW | 2 × 22kW | |
| Tervezés | ||||
| Vészleállító gomb | IGEN | |||
| Kijelző | 7 hüvelykes Android érintőképernyő / 5 hüvelykes LCD érintőképernyő | |||
| Állapotjelzés | LED állapotjelző | |||
| RFID-funkció | IGEN | |||
| Energiamérő | Beépített teljesítménymérő | |||
| RCD | 30 mA AC + 6 mA DC | |||
| Ház anyaga | SPCC szénacél | |||
| Előlap | SPCC | |||
| Telepítési módszer | Falra szerelhető / saját talpára, padlóra szerelhető | |||
| Hálózati átjáró | LAN / Wi-Fi | |||
| Kommunikációs protokoll | OCPP1.6(JSON) | |||
| Biztonsági szabvány | EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020 | |||
| Garancia | 2 év | |||
| Környezeti teljesítmény | ||||
| Védelmi szint | IP55 | |||
| Hőmérséklet/Páratartalom | ﹣ 30~50 ℃ /5%~95% páralecsapódás nélkül | |||
| Munkamagasság | 2000 méter alatt | |||
| Alkalmazhatóság | Beltéri / Kültéri | |||
| Csomagolási részletek | ||||
| Termék mérete | 380 * 240 * 750 (mm) / 360 * 200 * 1510 (mm) | |||
| Alapméret | 0/460*300 (mm) | |||
| Opcionális konfigurálás | ||||
| Dinamikus terheléselosztás | RS485 mérő vagy helyi elosztódoboz | |||
| Energiamérő | MID minősítésű | |||
| Távoli elérés / Hálózati átjáró | 4G | |||
| Foglalat | 2*SCHUKO | |||
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.