
| Műszaki tartalom | |||
|---|---|---|---|
| Modell: Teison Smart Mini | TS-EVC07-003 / S | TS-EVC11-003 / S | TS-EVC22-003 / S |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Feszültség | 230V AC±10% | 380V AC ±10% | 380V AC ±10% |
| Kimeneti áram | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kimeneti teljesítmény | 7kw | 11kw | 22kw |
| Maradékáram védelem | A TÍPUS (30 mA AC) | ||
| Töltőaljzat | 4,5 M töltőkábel Typel/2 csatlakozóval vagy Type2 aljzattal | ||
| Teljesítmény bejövő vezeték | 0,5M | ||
| Ház anyaga | PCVO kültéri - beltéri használatra | ||
| Telepítési mód | Falra / oszlopra helyezhető | ||
| Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6J-SON | ||
| Biztonsági szabvány |
| ||
| Garancia | 2 év | ||
| Külső működési feltételek | |||
| Védelmi szint | IP65 | ||
| Tengerszint feletti magasság | 2000 méter alatt ajánlott | ||
| Alkalmazhatóság | Beltéri / Kültéri | ||
| Üzemi hőmérséklet | -30 ℃ - +50 ℃ | ||
| Működési páratartalom | 5% - 95%. Nincs páralecsapódás | ||
| Légköri nyomás | 80kPa-101kPa | ||
| Kommunikációs lehetőségek | |||
| Bluetooth, WIFI | Alapértelmezett | ||
| Mobile Applikáció Bluetooth kapcsolattal (iOS és Android támogatással) | Időzített töltés, töltésindítás, töltésleállítás Aktuális beállítás elmentése Plug & charge töltés bekapcsolás app-ból Töltés szint mérése az aplikációban | ||
| APP funkciók WIFI és 4G kapcsolattal | Töltési szintek folyamatos követése PIN kód megtekintése és módosítása Szoftverfrissítési funkció (OTA), Több fali töltő vezérlés az app-ból, | ||
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.