Termékleírás | |||
---|---|---|---|
Modell: Teison Smart Pro | TS-EVC07-002C-001S | TS-EVC11-002C-001S | TS-EVC22-002C-001S |
Elektromos tulajdonságok | |||
Feszültség | 230V AC±10% | 400V AC ±10% | 400V AC ±10% |
Kimeneti áram | 32A | 16A | 32A |
Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kimeneti teljesítmény | 7kw | 11kw | 22kw |
Maradékáram védelem | TypeB (AC 30mA+DC 6mA) | ||
Külső megjelenés, szabványok, garancia | |||
Vészleállító gomb | Igen | ||
RFID funkció | 5 db kártyáig | ||
Kijelző | 5" érintő kijelző, LCD | ||
Töltőaljzat | 1db (Type 2) konnektor | ||
Gyárilag beszerelt bekötő kábel hossza | 0,5m | ||
Ház anyaga | PCVO kültéri - beltéri használatra | ||
Külső fedlap | PC | ||
Telepítési mód | Falra / oszlopra szerelhető | ||
Kommunikációs hálózati kapcsolat | LAN / WiFi | ||
Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6J-SON | ||
Biztonsági szabvány |
| ||
Garancia | 2 év | ||
Külső működési feltételek | |||
Védelmi szint | IP65 | ||
Tengerszint feletti magasság | 2000 méter alatt ajánlott | ||
Alkalmazhatóság | Beltéri / Kültéri | ||
Üzemi hőmérséklet | -30 ℃ - +50 ℃ | ||
Működési páratartalom | 5% - 95%. Nincs páralecsapódás | ||
Légköri nyomás | 80kPa-101kPa | ||
Kommunikációs lehetőségek | |||
Buetooth és Wifi | alapértelmezett | ||
Mobile applikáció Bluetooth kapcsolattal (iOS és Android támogatással) | Időzített töltés, töltésindítás, töltésleállítás Aktuális beállítások elmentése Plug & charge töltés bekapcsolása Töltési szint mérése | ||
APP funkciók WIFI és 4G működés mellett | Töltésvezérlés, mérés PIN kód megtekintése és módosítása Szoftverfrissítési funkció (OTA), Több fali töltő vezérlése az applikációból |
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
NAGO Hungary Kft. Minden jog fenntartva! Weboldalt készítette: Szimplexum Bt.