| Műszaki adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | TS-EDC60AA | TS-EDC90AA | TS-EDC120AA | |
| Elektromos tulajdonságok | ||||
| AC bemenet | ||||
| Feszültség | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | |
| AC bemeneti csatlakozás | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Bemeneti áramerősség | 3φ92A | 3φ137A | 3φ183A | |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Teljesítménytényező | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
| Hatékonyság | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC kimenet | ||||
| Kimeneti feszültség tartomány | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | |
| Max kimeneti áram. Rendszer / Csatlakozó | 200A (rendszer) 150A (csatlakozó) | 300A (rendszer) 200A (csatlakozó) | 400A (rendszer) 200A (csatlakozó) | |
| Max kimeneti teljesítmény | DC 60 kW | DC 90 kW | DC 120 kW | |
| Feszültségpontosság | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Külső megjelenés és vezérlés | ||||
| Kijelző mérete, anyaga | 43" LCD Reklám kijelző felülettel (nem érintőkijelző, csak megjelenítésre) 10.1" érintő kijelző Android rendszer kezelésére | |||
| Nyomógombok | Kezelőgombok / Vészhelyzeti gombok | |||
| Felhasználó hitelesítés | RFID, OCPP, QR-kód, jelszóalkalmazás | |||
| Kommunikáció | ||||
| Külső / Belső | Ethernet, WIFI / CAN, RS485, RS232 | |||
| Választható kiegészítő | ||||
| Hálózat | 4G | |||
| Védelmi rendszerek | ||||
| Érintésvédelem | IP55 | |||
| Házvédelem | IK10 | |||
| Hűtés | Intelligens léghűtés | |||
| Telepítési mód | Különálló alapra szerelhető | |||
| Működési környezet | ||||
| Működési hőmérséklet | -300C ~ +500C | |||
| Páratartalom | <95% relatív páratartalom, lecsapódásmentes | |||
| Védelem | ||||
| Védelem | Túláram, feszültségcsökkenés, túlfeszültség, maradékáram, túlfeszültség elleni védelem, rövidzárlat, túlmelegedés, földelési hiba | |||
| Szabvány | ||||
| Bizonyítvány | CE | |||
| Standard | EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021 | |||
| Műszaki adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | TS-EDC150AA | TS-EDC180AA | TS-EDC240AA | |
| Elektromos tulajdonságok | ||||
| AC bemenet | ||||
| Feszültség | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | |
| AC bemeneti csatlakozás | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Bemeneti áramerősség | 3φ228A | 3φ274A | 3φ365A | |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Teljesítménytényező | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
| Hatékonyság | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC kimenet | ||||
| Kimeneti feszültség tartomány | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | |
| Max kimeneti áram. Rendszer / Csatlakozó | 500A (rendszer) 200A (csatlakozó) | 600A (rendszer) 200A (csatlakozó) | 800A (rendszer) 250A (csatlakozó) | |
| Max kimeneti teljesítmény | DC 150 kW | DC 180 kW | DC 240 kW | |
| Feszültségpontosság | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Külső megjelenés és vezérlés | ||||
| Kijelző mérete, anyaga | 43" LCD Reklám kijelző felülettel (nem érintőkijelző, csak megjelenítésre) 10.1" érintő kijelző Android rendszer kezelésére | |||
| Nyomógombok | Kezelőgombok / Vészhelyzeti gombok | |||
| Felhasználó hitelesítés | RFID, OCPP, QR-kód, jelszóalkalmazás | |||
| Kommunikáció | ||||
| Külső / Belső | Ethernet, WIFI / CAN, RS485, RS232 | |||
| Választható kiegészítő | ||||
| Hálózat | 4G | |||
| Védelmi rendszerek | ||||
| Érintésvédelem | IP55 | |||
| Házvédelem | IK10 | |||
| Hűtés | Intelligens léghűtés | |||
| Telepítési mód | Különálló alapra szerelhető | |||
| Működési környezet | ||||
| Működési hőmérséklet | -300C ~ +500C | |||
| Páratartalom | <95% relatív páratartalom, lecsapódásmentes | |||
| Védelem | ||||
| Védelem | Túláram, feszültségcsökkenés, túlfeszültség, maradékáram, túlfeszültség elleni védelem, rövidzárlat, túlmelegedés, földelési hiba | |||
| Szabvány | ||||
| Bizonyítvány | CE | |||
| Standard | EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021 | |||
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Gyorstöltés és Óriás reklámkijelző