Műszaki adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | TS-EDC60AA TS-EDC60AA/AC43 | TS-EDC90AA TS-EDC90AA/AC43 | TS-EDC120AA TS-EDC120AA/AC43 | |
Elektromos tulajdonságok | ||||
AC bemenet | ||||
Feszültség | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | |
AC bemeneti csatlakozás | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
Bemeneti áramerősség | 3φ100A | 3φ150A | 3φ200A | |
Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Teljesítménytényező | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
Hatékonyság | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
DC kimenet | ||||
Kimeneti feszültség tartomány | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | |
Max kimeneti áram | 200A (rendszer) | 300A (rendszer) | 400A (rendszer) | |
Max kimeneti teljesítmény | DC 60 kW | DC 90 kW | DC 120 kW | |
Feszültségpontosság | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
Külső megjelenés és vezérlés | ||||
Kijelző mérete, anyaga | 10,1" érintőképernyő, LCD | |||
Nyomógombok | Kezelőgombok / Vészhelyzeti gombok | |||
Felhasználó hitelesítés | RFID, OCPP, QR-kód, jelszóalkalmazás | |||
Kommunikáció | ||||
Külső / Belső | Ethernet, WIFI, 3G, 4G / CAN, RS485, RS232 | |||
Védelmi rendszerek | ||||
Érintésvédelem | IP55 | |||
Házvédelem | IK10 | |||
Hűtés | Léghűtés | |||
Telepítési mód | Különálló alapra szerelhető | |||
Működési környezet | ||||
Működési hőmérséklet | -300C ~ +500C | |||
Páratartalom | <95% relatív páratartalom, lecsapódásmentes | |||
Védelem | ||||
Védelem | Túláram, feszültségcsökkenés, túlfeszültség, maradékáram, túlfeszültség elleni védelem, rövidzárlat, túlmelegedés, földelési hiba | |||
Szabvány | ||||
Bizonyítvány | CE | |||
Standard | EN IEC-61851-1:2019;EN61851-23:2014; EN61851-24:2014;EN IEC 61851-21-2:2021 |
Műszaki adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | TS-EDC150AA TS-EDC150AA/AC43 | TS-EDC180AA TS-EDC180AA/AC43 | TS-EDC240AA TS-EDC240AA/AC43 | |
Elektromos tulajdonságok | ||||
AC bemenet | ||||
Feszültség | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | AC400V(±15%)3ph | |
AC bemeneti csatlakozás | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
Bemeneti áramerősség | 3φ 250A | 3φ 300A | 3φ 400A | |
Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Teljesítménytényező | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | |
Hatékonyság | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
DC kimenet | ||||
Kimeneti feszültség tartomány | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | |
Max kimeneti áram | 500A (rendszer) | 600A (rendszer) | 800A (rendszer) | |
Max kimeneti teljesítmény | DC 150 kW | DC 180 kW | DC 240 kW | |
Feszültségpontosság | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
Felhasználói felület és vezérlés | ||||
Kijelző mérete, anyaga | 10,1" érintőképernyő, LCD | |||
Nyomógombok | Kezelőgombok / Vészhelyzeti gombok | |||
Felhasználó hitelesítés | RFID, OCPP, QR-kód, jelszóalkalmazás | |||
Kommunikáció | ||||
Külső / Belső | Ethernet, WIFI, 3G, 4G / CAN, RS485, RS232 | |||
Védelmi rendszerek | ||||
Érintésvédelem | IP55 | |||
Házvédelem | IK10 | |||
Hűtés | Léghűtés | |||
Telepítési mód | Padlóra szerelhető | |||
Működési környezet | ||||
Működési hőmérséklet | -300C ~ +500C | |||
Páratartalom | <95% relatív páratartalom, lecsapódásmentes | |||
Védelem | ||||
Védelem | Túláram, feszültségcsökkenés, túlfeszültség, maradékáram, túlfeszültség elleni védelem, rövidzárlat, túlmelegedés, földelési probléma | |||
Szabvány | ||||
Bizonyítvány | CE | |||
Standard | EN IEC-61851-1:2019;EN61851-23:2014; EN61851-24:2014;EN IEC 61851-21-2:2021 |
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
NAGO Hungary Kft. Minden jog fenntartva! Weboldalt készítette: Szimplexum Bt.