Az Athena új szintre emeli az elektromos járművek töltését: kompakt mérete ellenére lenyűgöző, akár 95%-os hatásfokkal és 80 amperes töltőárammal dolgozik. A beépített kábelmenedzsmentnek köszönhetően a használata kényelmes és a többszintű villamossági védelem maximális biztonságot nyújt minden környezetben.
A StarCharge intelligens platformjával együttműködve az Athena okos funkciókat kínál – mint az időzített töltést vagy a felhőalapú biztonsági megfigyelést – így a jövő technológiáját hozza el a mindennapokba. Más töltésvezérlő szoftverekkel is problémamentesen összekapcsolható.
Kompakt kialakítása és rugalmas telepítési lehetőségei (fali vagy oszlopra szerelt kivitel) alkalmassá teszik közterületekre, flottatöltéshez, vállalati parkolókba vagy akár üzletházakba. Az Athena nem csupán egy töltő – hanem egy okos, megbízható partner az e-mobilitás világában!
Athena 60 kW DC Gyorstöltő – Műszaki Adatok | ||
---|---|---|
Bemeneti teljesítmény | Névleges bemenet | 400Vac ±10%, háromfázisú, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Teljesítménytényező | 0,99 névleges kimeneti teljesítménynél | |
Áram torzítás (THD) | ≤5% névleges kimeneti teljesítménynél | |
Egyenirányító hatásfok | ≥95% (csúcshatékonyság) | |
Kimeneti teljesítmény | ||
Kimeneti interfész – Konf. 1 / Konf. 2 | 2 x CCS2 / 1 x CCS2 + 1 x CHAdeMO | |
Kimeneti feszültség | 200–1000 VDC | |
Max. DC teljesítmény | 60 kW | |
Max. DC áramerősség | CCS2: 125 A / csatlakozó, CHAdeMO: 125 A / csatlakozó | |
Felhasználói felület és vezérlés | ||
Kijelző | 7" érintőképernyő LCD panel (opcionális) | |
Nyelvi támogatás | Angol, további nyelvek igény szerint elérhetők | |
Gombok | Vészleállító + 4 mechanikus nyomógomb (képernyőműveletekhez) | |
Azonosítás | RFID kártya / QR-kód / bankkártya (opcionális) | |
Kommunikáció | ||
Hálózati interfész | 4G, Wi-Fi, Ethernet | |
Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6J | |
Környezeti feltételek | ||
Üzemi hőmérséklet | -30°C – +55°C (50°C felett teljesítménycsökkentéssel) | |
Tárolási hőmérséklet | -30°C – +70°C | |
Páratartalom | 5% – 95%, kondenzáció nélkül | |
Maximális telepítési magasság | ≤2000 m (2000 m felett teljesítménycsökkenés) | |
Mechanikai jellemzők | Védettség | IP55 (por- és fröccsenő víz ellen), IK10 (mechanikai behatás) |
Zajszint | 65 dB 1 méteres távolságból, teljes terhelés mellett | |
Hűtés | Léghűtés | |
Töltőkábel hossza | 5 méter | |
Méret | 750 × 750 × 350 mm (szélesség x magasság x mélység) | |
Tömeg | Kb. 95 kg (teljesítménymodulokkal együtt) | |
Telepítés | Fali rögzítés vagy állványos kivitel | |
Tanúsítványok | CE, TR25 |
Az Athena 95%-os csúcshatékonysággal büszkélkedhet, és magas, 80 A-es kimeneti áramot képes leadni.
Felhasználóbarát töltési élményt biztosít a kábelmenedzsmentnek köszönhetően.
Az Athena többrétegű villamossági védelemmel rendelkezik, beleértve a túlfeszültséget, az alacsony feszültséget, a túláram elleni védelmet stb.
Az Athena-t a Starcharge házon belül fejlesztett platformja támogatja, amely különféle funkciókat tesz lehetővé, mint pl. a töltés ütemezése és a felhőalapú biztonsági figyelés, de más szoftverekkel is összekapcsolható.
Az Athena a piacon lévő elektromos járművek 99%-ával kompatibilis.
Könnyen telepíthető, minimális a helyigénye, falra vagy oszlopra szerelhető, hogy megfeleljen a különböző töltési helyzetnek.
Kérjen árajánlatot, vagy tegye fel további kérdéseit, megrendelési szándékát küldje el, kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
NAGO Hungary Kft. Minden jog fenntartva! Weboldalt készítette: Szimplexum Bt.