E-Mail: info@minisolar-gmbh.de
| Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Modell: Teison Smart Pro | TS-EVC07-002C-001S | TS-EVC11-002C-001S | TS-EVC22-002C-001S |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spannung | 230V AC±10% | 400V AC ±10% | 400V AC ±10% |
| Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ausgangsleistung | 7kw | 11kw | 22kw |
| Fehlerstromschutz | TypeB (AC 30mA+DC 6mA) | ||
| Außenerscheinung, Normen, Garantie | |||
| Not-Aus-Taste | Ja | ||
| RFID-Funktion | Bis zu 5 Karten | ||
| Anzeige | 5"-Touchscreen, LCD | ||
| Ladebuchse | 1 Stück (Typ 2) Anschluss | ||
| Werksseitig installiertes Anschlusskabel – Länge | 0,5m | ||
| Gehäusematerial | PCVO für den Außen- und Innenbereich | ||
| Abdeckplatte außen | PC | ||
| Montageart | Wand- / Säulenmontage | ||
| Kommunikations-Netzwerkverbindung | LAN / WiFi | ||
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J-SON | ||
| Sicherheitsstandard |
| ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Schutzart | IP65 | ||
| Höhe über dem Meeresspiegel | Empfohlen unter 2000 Metern | ||
| Anwendungsbereich | Innenbereich / Außenbereich | ||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ - +50 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % – 95 %, keine Kondensation | ||
| Atmosphärischer Druck | 80kPa-101kPa | ||
| Kommunikationsmöglichkeiten | |||
| Bluetooth und WLAN | standardmäßig | ||
| Mobile App mit Bluetooth-Verbindung (iOS- und Android-Unterstützung) | Geplantes Laden, Start/Stopp des Ladevorgangs Speicherung der aktuellen Einstellungen Aktivierung von Plug & Charge Messung des Ladezustands | ||
| App-Funktionen bei WLAN- und 4G-Betrieb | Ladeverwaltung, Messung Anzeige und Änderung des PIN-Codes Software-Update-Funktion (OTA) Steuerung mehrerer Wallboxen über die App | ||
Fordern Sie ein Angebot an oder stellen Sie weitere Fragen – senden Sie Ihre Bestellanfrage, und unsere Kollegen werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Herunterladbare Dokumentationen für die verschiedenen Modelle