E-Mail: info@minisolar-gmbh.de
Das Ladegerät verfügt über eine fortschrittliche, hochintegrierte Steuerelektronik sowie über eine integrierte Kommunikationsfunktion. Das Design des Ladegeräts entspricht der Schutzart IP55, sodass es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicher verwendet werden kann. Es unterstützt das OCPP 1.6J-Protokoll und die RFID-Identifikation. Die Eigentümer des Ladegeräts können über eine Online-Plattform auf alle Daten zugreifen, den Status des Ladegeräts überwachen und dessen Betrieb umfassend verwalten – so wird echtes Smart Charging Wirklichkeit.
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell: Teison Smart Twins | TS-EVC07-002C-003(S) | TS-EVC11-002C-003(S) | TS-EVC22-002C-003(S) | |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Nennspannung | 230 V ± 10% AC | 400 V ± 10% AC | 400 V ± 10% AC | |
| Max. Ausgangsstrom | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Eingangsstrom | 2 × 32A | 2 × 16A | 2 × 32A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Max. Ausgangsleistung | 2 × 7kW | 2 × 11kW | 2 × 22kW | |
| Planung | ||||
| Not-Aus-Taste | JA | |||
| Anzeige | 7-Zoll-Android-Touchscreen / 5-Zoll-LCD-Touchscreen | |||
| Zustandsbericht | LED-Statusanzeige | |||
| RFID-Funktion | JA | |||
| Energiezähler | Eingebauter Leistungsmesser | |||
| RCD | 30 mA AC + 6 mA DC | |||
| Gehäusematerial | SPCC-Kohlenstoffstahl | |||
| Frontplatte | SPCC | |||
| Montagemethode | Wandmontage / auf eigenem Sockel oder Boden montierbar | |||
| Netzwerk-Gateway | LAN / Wi-Fi | |||
| Kommunikationsprotokoll | OCPP1.6(JSON) | |||
| Sicherheitsstandard | EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020 | |||
| Garantie | 2 Jahre | |||
| Umweltleistung | ||||
| Schutzgrad | IP55 | |||
| Temperatur/Feuchtigkeit | ﹣30~50 ℃ / 5%~95% ohne Kondensation | |||
| Arbeitshöhe | Unter 2000 Metern | |||
| Anwendbarkeit | Innenbereich / Außenbereich | |||
| Verpackungsdetails | ||||
| Produktgröße | 380 * 240 * 750 (mm) / 360 * 200 * 1510 (mm) | |||
| Basisgröße | 0/460*300 (mm) | |||
| Optionale Konfiguration | ||||
| Dynamische Lastverteilung | RS485-Zähler oder lokaler Verteilerkasten | |||
| Energiemessgerät | MID-zertifiziert | |||
| Fernzugriff / Netzwerk-Gateway | 4G | |||
| Steckdose | 2*SCHUKO | |||
Fordern Sie ein Angebot an oder stellen Sie Ihre weiteren Fragen. Senden Sie uns Ihre Bestellabsicht – unsere Kollegen werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.